اختلاف الشخصيات
1. الأداء المادي
1) خصائص ميكانيكية ممتازة
2) استقرار حراري ممتاز
3) انخفاض درجة الحرارة لينة الأداء الجيد
4) مثبطات اللهب جيدة
5) مقاومة عالية للمواد الكيميائية
6) استقرار الكيمياء جيد
7) مقاومة جيدة لدرجة الحرارة العالية لسائل المحرك
8) مقاومة ممتازة لقدرة التأثير
2. الخواص الكهربائية
1) عزل كهربائي جيد
2) حسن الخواص العازلة
3. خصائص المعالجة
1) باستخدام معالجة البثق الساخن
2) يمكن أن تكون ملتوية ومتعددة النواة
3) تسخير خصائص المعالجة الجيدة
4) تسخير عملية المعالجة حسن التوافق
5) وفقًا للتصميم القياسي DIN
4. حماية البيئة
1) Rohs / الوصول المتوافق
يجب استخدامه
تنطبق على مركبات الطرق ذات النواة أحادية الجدار الرقيقة المعزولة بدون كابلات منخفضة الجهد.
المرجعي
DIN 72551-6 ، ISO6722
الخطوط العريضة

وصف هيكل الأسلاك
1. موصل: النحاس المعلب / عارية؛
2. مواد العزل: TPE-E Insulation؛
المركبات الأرضية ذات الكابلات الأولية للنظام الكهربائي ذات الجهد المنخفض | |||||||
نمط | مم2 | حجم الموصل | موصل ضياء (مم) | مقاومة موصل | عازلة | القطر الإجمالي | |
نوم. | نوم. | تفاوت | |||||
FLR13Y- ب | 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 54.50 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 |
0.35 | 17/0.16 | 0.76 | 54.5 | 0.25 | 1.30 | ±0.10 | |
0.50 | 16/0.20 | 0.92 | 38.20 | 0.29 | 1.50 | ±0.10 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 25.40 | 0.34 | 1.80 | ±0.10 | |
1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 19.10 | 0.34 | 2.00 | ±0.10 | |
1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 13.00 | 0.36 | 2.30 | ±0.10 | |
2.50 | 50/0.25 | 2.04 | 7.80 | 0.40 | 2.85 | ±0.15 | |
3.00 | 45/0.30 | 2.32 | 6.21 | 0.61 | 3.55 | ±0.15 | |
4.00 | 56/0.30 | 2.59 | 4.70 | 0.78 | 4.15 | ±0.15 | |
سلسلة ألوان Sae
* مخطط لون الأسهم | ||||
00- أسود | 01-أبيض | 02-أحمر | 03-أصفر | 04- أخضر |
05-أزرق | 06-براون | 07-رمادي | 08- برتقالي | 09- البنفسج |
صفقة
*صفقة | |||||
رقم الجزء | التعبئة- قدم / لفة |
| |||
0.35 ~ 1.0 ملم2 | □ 100M | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | |
1.5 ~ 2.5 ملم2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | |
4.0 ~ 6.00 ملم2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | □ 1000M | |
حسب متطلبات العميل لتغليف العبوات | |||||
الوسم : سلك txl ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، البيع بالجملة ، الشراء ، الاقتباس ، للبيع ، في الأوراق المالية



